![]() Sponsoren des HMC Büttgen sind u.a.: ![]() Startliste Samstag 24.9.22 Startliste Sonntag 25.9.22 ![]() |
Damen | ||||||||||
Name | Verein | |||||||||
Svenja Wehner | HMC Büttgen e.V. | |||||||||
Sandra Nikolaus | 1. BGC Rodalben 1977 e.V. | |||||||||
Stefanie Westerwelle | VfB Osnabrück von 1984 e.V. | |||||||||
Sabine Klein | HMC Büttgen e.V. | |||||||||
Kristin Schneider | BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. |
Senioren I | ||||||||||
Name | Verein | |||||||||
Thomas Wehner | HMC Büttgen e.V. | |||||||||
Michael Hoefig | HMC Büttgen e.V. | |||||||||
Thomas Spies | HMC Büttgen e.V. | |||||||||
Uwe Wageck | 1. BGC Rodalben 1977 e.V. | |||||||||
Michael Vogt | MGC Dormagen - Brechten e.V. | |||||||||
Tim Clasen | 1. M.S.C. Wesel 66 66 e.V. | |||||||||
Oliver Rathjens | 1. M.S.C. Wesel 66 66 e.V. | |||||||||
Markus Büdenbender | 1. M.S.C. Wesel 66 66 e.V. | |||||||||
Ralf Brocks | BGS Hardenberg-Pötter e.V. | |||||||||
Carsten Brocks | BGS Hardenberg-Pötter e.V. | |||||||||
Ingo Arens | VfB Osnabrück von 1984 e.V. | |||||||||
Marcus Rade | VfB Osnabrück von 1984 e.V. | |||||||||
Dirk Mühlenbeck | HMC Büttgen e.V. | |||||||||
Dirk Lumma | HMC Büttgen e.V. | |||||||||
Jürgen Adenau | BGC Schloß Paffendorf e.V. | |||||||||
Peter vom Berg | BGC Schloß Paffendorf e.V. | |||||||||
Klaus Wetzel | BGC Dormagen e.V. | |||||||||
Jan Knoblauch | BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. | |||||||||
Guido Wanjek | BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. | |||||||||
Dirk Gründer | BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. | |||||||||
Markus Patzelt | BGSV Kerpen e.V. | |||||||||
Roland Ohletz | BGC Uerdingen e.V. | |||||||||
Klaus Jarosch | VfM Bottrop e.V. | |||||||||
Alexander Anders | BGSV Castrop e.V. 1961 |
Seniorinnen I | ||||||||||
Name | Verein | |||||||||
Martina Wehner | HMC Büttgen e.V. | |||||||||
Barbara Friese | BGC Uerdingen e.V. | |||||||||
Sonja Steinburg | MGC Dormagen - Brechten e.V. | |||||||||
Pia Riebesam | HMC Büttgen e.V. | |||||||||
Marion Mombauer | BGC Uerdingen e.V. |
Herren | ||||||||||
Name | Verein | |||||||||
Mike Richter | MGV Eibenstock 1997 e.V. | |||||||||
Marvin Neufeld | MSK Neheim-Hüsten e.V. | |||||||||
Frank Roth | 1. BGC Rodalben 1977 e.V. | |||||||||
Tobias Montberg | 1. M.S.C. Wesel 66 66 e.V. | |||||||||
Marc Wisnewski | 1. M.S.C. Wesel 66 66 e.V. | |||||||||
Dörk Müller | HMC Büttgen e.V. | |||||||||
Markus Vogt | BGC Schloß Paffendorf e.V. | |||||||||
Thomas Ziegler | BGSV Kerpen e.V. | |||||||||
Richard Dahmen | BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. | |||||||||
Jan Formella | BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. |
Seniorinnen II | ||||||||||
Name | Verein | |||||||||
Hildegard Hoefig | HMC Büttgen e.V. | |||||||||
Petra Wilsch | HMC Büttgen e.V. | |||||||||
Annegret Crass | HMC Büttgen e.V. | |||||||||
Blandine Ballbach | 1. BGC Rodalben 1977 e.V. | |||||||||
Kornelia Boltze | 1. BGC Rodalben 1977 e.V. | |||||||||
Silvia Romberg | BGC Schloß Paffendorf e.V. | |||||||||
Sigrid Eilert | VfM Bottrop e.V. | |||||||||
Margarete Heidemann | VfM Bottrop e.V. | |||||||||
Monika Erlbruch | BGSV Kerpen e.V. | |||||||||
Ursula Crößmann | 1. MGC Ludwigshafen 1964 e.V. |
Senioren II | ||||||||||
Name | Verein | |||||||||
Joachim Wilsch | HMC Büttgen e.V. | |||||||||
Norman Mandel | HMC Büttgen e.V. | |||||||||
Helmut Ballbach | 1. BGC Rodalben 1977 e.V. | |||||||||
Heinz Krüchten | 1. BGC Rodalben 1977 e.V. | |||||||||
Uwe Boltze | 1. BGC Rodalben 1977 e.V. | |||||||||
Jürgen Koch | 1. KGC Mönchengladbach e.V. | |||||||||
Peter Höpner | BGS Hardenberg-Pötter e.V. | |||||||||
Hans-Jürgen Brandt | BGS Hardenberg-Pötter e.V. | |||||||||
Michael Schulte | 1. MGC Paderborn 1980 e.V. | |||||||||
Norbert Ring | HMC Büttgen e.V. | |||||||||
Manfred Bach | BGC Schloß Paffendorf e.V. | |||||||||
Herbert Cöln | BGC Schloß Paffendorf e.V. | |||||||||
Wolfgang Romberg | BGC Schloß Paffendorf e.V. | |||||||||
Michael Kohnke | BGC Schloß Paffendorf e.V. | |||||||||
Wilfried Bemelmanns | BGC Schloß Paffendorf e.V. | |||||||||
Hans-Jürgen Peuker | MGC Dormagen - Brechten e.V. | |||||||||
Ulrich Ehlert | HMC Büttgen e.V. | |||||||||
Norbert Eilert | VfM Bottrop e.V. | |||||||||
Klaus Hufschmidt | BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. | |||||||||
Ulrich Riesenbeck | 1. KGC Mönchengladbach e.V. | |||||||||
Thomas Balf | BGC Uerdingen e.V. | |||||||||
Karl-Heinz Heidemann | VfM Bottrop e.V. | |||||||||
Helmut König | VfM Bottrop e.V. | |||||||||
Burkhard Dreischer | SC Olympia Dortmund e.V. | |||||||||
Hans-Peter Heller | BGSV Kerpen e.V. | |||||||||
Reinhard Haubeil | Bahnengolf-Club Dormagen | |||||||||
Joachim Pfundt | BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. | |||||||||
Jörn Osnabrügge | 1. MGC Ludwigshafen 1964 e.V. |
Jugend männlich | ||||||||||
Name | Verein | |||||||||
Jonas Rabe | BGS Hardenberg-Pötter e.V. | |||||||||
Eric Wanjek | BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. |
Schüler männlich | ||||||||||
Name | Verein | |||||||||
Ben Humann | BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. |
Schüler weiblich | ||||||||||
Name | Verein | |||||||||
Isabella Gründer | BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. |
Teams - gem. Vereinsmannschaften | |||||||
Name | |||||||
HMC Büttgen 1 | |||||||
Thomas Wehner | |||||||
Thomas Spies | |||||||
Norman Mandel | |||||||
Norbert Ring | |||||||
HMC Büttgen 2 | |||||||
Dirk Lumma | |||||||
Dirk Mühlenbeck | |||||||
Dörk Müller | |||||||
Svenja Wehner | |||||||
HMC Büttgen 3 | |||||||
Hildegard Hoefig | |||||||
Pia Riebesam | |||||||
Sabine Klein | |||||||
Martina Wehner | |||||||
HMC Büttgen 4 | |||||||
Ulrich Ehlert | |||||||
Annegret Crass | |||||||
Michael Hoefig | |||||||
Joachim Wilsch | |||||||
BGC Schloß Paffendorf | |||||||
1. M.S.C. Wesel 66 66 | |||||||
BGC Rodalben 1 | |||||||
Kornelia Boltze | |||||||
Uwe Boltze | |||||||
Frank Roth | |||||||
Sandra Nikolaus | |||||||
BGC Rodalben 2 | |||||||
Heinz Krüchten | |||||||
Blandine Ballbach | |||||||
Helmut Ballbach | |||||||
Uwe Wageck | |||||||
BGS Hardenberg-Pötter | |||||||
Carsten Brocks | |||||||
Hans-Jürgen Brandt | |||||||
Peter Höpner | |||||||
Ralf Brocks | |||||||
BGSC "Gut Schlag" Gladbeck 1 | |||||||
Jan Knoblauch | |||||||
Klaus Hufschmidt | |||||||
Dirk Gründer | |||||||
Isabella Gründer | |||||||
BGC Uerdingen | |||||||
Barbara Friese | |||||||
Marion Mombauer | |||||||
Roland Ohletz | |||||||
Thomas Balf | |||||||
BGSC "Gut Schlag" Gladbeck 2 | |||||||
Ben Humann | |||||||
Eric Wanjek | |||||||
Guido Wanjek | |||||||
Richard Dahmen |
Teams - Paarwertung | |||||||
Name | |||||||
Hoefig-Wehner | |||||||
Hildegard Hoefig | |||||||
Martina Wehner | |||||||
Wehner-Spies | |||||||
Thomas Wehner | |||||||
Thomas Spies | |||||||
Ring - Hoefig | |||||||
Norbert Ring | |||||||
Michael Hoefig | |||||||
Crößmann - Osnabrügge | |||||||
Ursula Crößmann | |||||||
Jörn Osnabrügge |
Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.16.67 |